Novoroční meeting Českého ráje,TOMAHAWK, 23. ledna, Veliš u Jičína
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | TOMAHAWK | 4 metry | 6 metrů | postupovka | 0 | 0 | 0 |
1 | Stanislav Havel-STANY | 49 | 44 | 95 | 0 | 0 | 188 |
2 | Milan Novák-ČEJEN | 46 | 46 | 84 | 0 | 0 | 176 |
3 | Josef Smékal-PEPÉ | 49 | 45 | 78 | 0 | 0 | 172 |
4 | Jiří Žižka-JOHN | 47 | 36 | 84 | 0 | 0 | 167 |
5 | Jindra Zobl-ZORRO | 45 | 41 | 75 | 0 | rozhoz | 161 |
6 | Josef Velecký-PEPÍNO | 44 | 42 | 75 | 0 | rozhoz | 161 |
7 | Dušan Dvořák Macgyver | 47 | 44 | 69 | 0 | 0 | 160 |
8 | Jan Beregi | 43 | 36 | 78 | 0 | 0 | 157 |
9 | Luboš Kučera-FOFO | 42 | 36 | 77 | 0 | 0 | 155 |
10 | Vladimír Sembol-CAMBI | 44 | 38 | 72 | 0 | 0 | 154 |
11 | Josef Švec OBUVNÍK | 41 | 31 | 63 | 0 | 0 | 135 |
12 | Pavel Hodek KROKODÝL | 41 | 28 | 66 | 0 | 0 | 135 |
13 | Jan Čermák-BOTAS | 36 | 28 | 67 | 0 | 0 | 131 |
14 | Petr Němec | 46 | 30 | 51 | 0 | 0 | 127 |
15 | Hypnos | 33 | 38 | 56 | 0 | 0 | 127 |
16 | Mádlík | 32 | 37 | 53 | 0 | 0 | 122 |
17 | Bohdan Chalupný-DANY | 26 | 32 | 55 | 0 | 0 | 113 |
18 | SUNO | 34 | 19 | 55 | 0 | 0 | 108 |
19 | David Běták | 30 | 29 | 37 | 0 | 0 | 96 |
20 | Tereza Hodková ROZÁRKA | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Zpět na ročník