Novoroční meeting Českého ráje NŮŽ 22.února Veliš
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | NŮŽ | 3 metry | 5 metrů | 6 metrů | speciál | 0 | 0 |
1 | Stanislav Havel-STANY | 46 | 41 | 33 | 88 | 0 | 208 |
2 | Jan Beregi | 48 | 44 | 32 | 79 | 0 | 203 |
3 | Milan Novák-ČEJEN | 44 | 41 | 30 | 79 | 0 | 194 |
4 | Rostislav Antoníček | 43 | 40 | 30 | 78 | 0 | 191 |
5 | Jiří Žižka-JOHN | 48 | 46 | 27 | 69 | 0 | 190 |
6 | Josef Smékal-PEPÉ | 41 | 43 | 26 | 66 | 0 | 176 |
7 | Vladimír Sembol-CAMBI | 39 | 37 | 38 | 61 | 0 | 175 |
8 | Stanislav Seidl-STANCA | 43 | 29 | 27 | 66 | 0 | 165 |
9 | Luboš Kučera-FOFO | 41 | 35 | 25 | 64 | 0 | 165 |
10 | Franta Musial-FRED | 48 | 31 | 26 | 57 | 0 | 162 |
11 | Josef Apoštagi-PEPA | 42 | 25 | 27 | 59 | 0 | 153 |
12 | Mirek Anděl-HOMBRE | 38 | 28 | 33 | 40 | 0 | 139 |
13 | Jan Čermák-BOTAS | 39 | 38 | 24 | 37 | 0 | 138 |
14 | Jiří Petraš-UNKAS | 28 | 19 | 23 | 56 | 0 | 126 |
15 | Bohdan Chalupný-DANNY | 32 | 20 | 26 | 37 | 0 | 115 |
16 | Karel Koběrský-KÁJINEK | 28 | 23 | 26 | 38 | 0 | 115 |
17 | Hynek Smetana-JACK | 38 | 30 | 20 | 16 | 0 | 104 |
18 | Miloslav Vaněk-SUNO | 25 | 21 | 16 | 37 | 0 | 99 |
19 | Josef Švec-OBUVNÍK | 21 | 22 | 14 | 34 | 0 | 91 |
20 | Vladimír Mádle-MÁDLÍK | 40 | 22 | 9 | 17 | 0 | 88 |
21 | René Gombik | 40 | 15 | 12 | 20 | 0 | 87 |
22 | Stanislav Těžký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zpět na ročník