Novoroční meeting Českého ráje TOMAHAWK 22.února Veliš
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | TOMAHAWK | 4 metry | 6 metrů | speciál | 0 | 0 | 0 |
1 | Stanislav Havel-STANY | 47 | 46 | 67 | 0 | 0 | 160 |
2 | Milan Novák-ČEJEN | 47 | 40 | 68 | 0 | 0 | 155 |
3 | Josef Smékal-PEPÉ | 46 | 46 | 60 | 0 | 0 | 152 |
4 | Rostislav Antoníček | 43 | 44 | 63 | 0 | 0 | 150 |
5 | Jiří Žižka-JOHN | 49 | 36 | 60 | 0 | 0 | 145 |
6 | Jan Beregi | 45 | 35 | 57 | 0 | 0 | 137 |
7 | Josef Apoštagi-PEPA | 43 | 36 | 57 | 0 | 0 | 136 |
8 | Jiří Petraš-UNKAS | 38 | 32 | 49 | 0 | 0 | 119 |
9 | Stanislav Seidl-STANCA | 38 | 33 | 44 | 0 | 0 | 115 |
10 | Jan Čermák-BOTAS | 45 | 34 | 36 | 0 | 0 | 115 |
11 | Stanislav Těžký | 36 | 33 | 43 | 0 | 0 | 112 |
12 | Luboš Kučera-FOFO | 42 | 39 | 30 | 0 | 0 | 111 |
13 | Josef Švec-OBUVNÍK | 33 | 36 | 42 | 0 | 0 | 111 |
14 | Franta Musial-FRED | 31 | 32 | 39 | 0 | 0 | 102 |
15 | Hynek Smetana-JACK | 41 | 19 | 41 | 0 | 0 | 101 |
16 | Vladimír Sembol-CAMBI | 39 | 23 | 47 | 0 | 0 | 109 |
17 | Bohdan Chalupný-DANNY | 38 | 20 | 31 | 0 | 0 | 89 |
18 | Karel Koběrský-KÁJINEK | 38 | 20 | 31 | 0 | 0 | 89 |
19 | Vladimír Mádle-MÁDLÍK | 25 | 29 | 34 | 0 | 0 | 88 |
20 | Miloslav Vaněk-SUNO | 19 | 22 | 36 | 0 | 0 | 77 |
21 | Mirek Anděl-HOMBRE | 31 | 13 | 12 | 0 | 0 | 56 |
22 | René Gombik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zpět na ročník