Jarní cena W-clubu TOMAHAWK 26.dubna Beaver city
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | hod tomahawkem | 4 metry | 8 metrů | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Josef Smékal-PEPÉ | 50 | 45 | 0 | 0 | rozhoz | 95 |
2 | Dušan Dvořák Macgyver | 49 | 46 | 0 | 0 | rozhoz | 95 |
3 | Franta Musial-FRED | 48 | 46 | 0 | 0 | rozhoz | 94 |
4 | Jiří Žižka-JOHN | 48 | 46 | 0 | 0 | rozhoz | 94 |
5 | Stanislav Havel-STANY | 49 | 44 | 0 | 0 | 0 | 93 |
6 | Milan Novák-ČEJEN | 49 | 42 | 0 | 0 | 0 | 91 |
7 | Pepa Velecký Pepíno | 50 | 39 | 0 | 0 | 0 | 89 |
8 | Franta Stejskal | 49 | 39 | 0 | 0 | 0 | 88 |
9 | Vladimír Sembol-CAMBI | 48 | 40 | 0 | 0 | 0 | 88 |
10 | Josef Apoštagi-PEPA | 48 | 39 | 0 | 0 | 0 | 87 |
11 | Hynek Smetana-JACK | 46 | 39 | 0 | 0 | 0 | 85 |
12 | Adam Načekal-OREL | 49 | 35 | 0 | 0 | 0 | 84 |
13 | Stanislav Seidl-STANCA | 47 | 33 | 0 | 0 | 0 | 80 |
14 | Mirek Anděl-HOMBRE | 34 | 41 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Zpět na ročník