Jarní cena W-clubu NŮŽ mířená 26.dubna Beaver city
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | hod nožem mířená | 5 metrů | 10 metrů | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Stanislav Havel-STANY | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2 | Josef Smékal-PEPÉ | 45 | 33 | 0 | 0 | 0 | 78 |
3 | Jiří Žižka-JOHN | 44 | 22 | 0 | 0 | rozhoz | 66 |
4 | Franta Musial-FRED | 44 | 22 | 0 | 0 | rozhoz | 66 |
5 | Stanislav Seidl-STANCA | 45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64 |
6 | Vladimír Sembol-CAMBI | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 59 |
7 | Milan Novák-ČEJEN | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 59 |
8 | Mirek Anděl-HOMBRE | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56 |
9 | Dušan Dvořák Macgyver | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52 |
10 | Josef Apoštagi-PEPA | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48 |
11 | Hynek Smetana-JACK | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44 |
12 | Pepa Velecký Pepíno | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 |
13 | Franta Stejskal | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Zpět na ročník