Jarní cena W-clubu NŮŽ souboje 26.dubna Beaver city
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | hod nožem souboje | čelem | bokem | zády otočka | přendavačka | židle čel. bok. | 0 |
1 | Mirek Anděl-HOMBRE | 7 | 10 | 10 | 9 | 10____8 | 54 |
2 | Milan Novák-ČEJEN | 8 | 9 | 8 | 8 | 9_____9 | 51 |
3 | Jiří Žižka-JOHN | 9 | 6 | 9 | 10 | 8_____6 | 48 |
4 | Stanislav Havel-STANY | 10 | 6 | 6 | 6 | 8_____6 | 46 |
5 | Franta Musial-FRED | 7 | 8 | 7 | 7 | 7_____7 | 43 |
6 | Franta Stejskal | 7 | 7 | 6 | 8 | 6_____8 | 42 |
7 | Josef Smékal-PEPÉ | 8 | 7 | 7 | 6 | 7_____7 | 42 |
8 | Stanislav Seidl-STANCA | 6 | 7 | 7 | 7 | 7_____6 | 40 |
9 | Josef Apoštagi-PEPA | 6 | 8 | 8 | 6 | 6_____6 | 40 |
10 | Vladimír Sembol-CAMBI | 6 | 6 | 6 | 7 | 6_____6 | 37 |
11 | Hynek Smetana-JACK | 6 | 6 | 6 | 6 | 6_____7 | 37 |
Zpět na ročník