Velká cena W-clubu v hodu tomahawkem, 7. června, Beaver city
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | hod tomahawkem | 4 metry | 4 metry obr. | 8 metrů | 12 metrů | 0 | 0 |
1 | Stanislav Havel-STANY | 98 | 90 | 87 | 75 | 0 | 350 |
2 | Dušan Dvořák Macgyver | 93 | 100 | 77 | 53 | 0 | 323 |
3 | Josef Velecký-PEPÍNO | 95 | 80 | 83 | 45 | 0 | 303 |
4 | Milan Novák-ČEJEN | 97 | 80 | 73 | 51 | 0 | 301 |
5 | Jan Čermák-BOTAS | 96 | 80 | 76 | 44 | 0 | 296 |
6 | Jiří Žižka-JOHN | 98 | 70 | 78 | 44 | 0 | 290 |
7 | Josef Smékal-PEPÉ | 97 | 80 | 81 | 22 | 0 | 280 |
8 | Luboš Kučera-FOFO | 98 | 60 | 86 | 32 | 0 | 276 |
9 | Franta Musial-FRED | 93 | 70 | 69 | 38 | 0 | 270 |
10 | Josef Apoštagi-PEPA | 79 | 60 | 71 | 30 | 0 | 240 |
11 | Štefan Šlahor-ŠAMAN(SK) | 95 | 60 | 55 | 22 | 0 | 232 |
12 | Hynek Smetana-JACK | 90 | 70 | 49 | 20 | 0 | 229 |
13 | Franta Stejskal | 73 | 40 | 61 | 26 | 0 | 200 |
14 | Josef Root-JOE | 88 | 40 | 37 | 23 | 0 | 188 |
15 | Karel Koběrský-KÁJINEK | 94 | 40 | 51 | 0 | 0 | 185 |
16 | BOB | 52 | 30 | 35 | 0 | 0 | 117 |
Zpět na ročník