Velká cena W-clubuv hodu nožem, 7. června, Beaver city
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | hod nožem | 3,5 metru | 5 metrů | 5 metrů kyv. | 4 metry okno | 6 metrů okno | 0 |
1 | Stanislav Havel-STANY | 98 | 86 | 27 | 46 | 44 | 301 |
2 | Jiří Žižka-JOHN | 98 | 85 | 24 | 48 | 43 | 298 |
3 | Milan Novák-ČEJEN | 93 | 93 | 27 | 42 | 35 | 290 |
4 | Franta Musial-FRED | 90 | 85 | 25 | 44 | 24 | 268 |
5 | Josef Smékal-PEPÉ | 96 | 71 | 17 | 33 | 43 | 260 |
6 | Jan Čermák-BOTAS | 93 | 86 | 15 | 32 | 30 | 256 |
7 | Dušan Dvořák Macgyver | 94 | 80 | 19 | 44 | 16 | 253 |
8 | Hynek Smetana-JACK | 81 | 92 | 8 | 45 | 24 | 250 |
9 | Štefan Šlahor-ŠAMAN(SK) | 93 | 88 | 6 | 33 | 22 | 242 |
10 | Josef Apoštagi-PEPA | 80 | 77 | 17 | 34 | 15 | 223 |
11 | Josef Velecký-PEPÍNO | 84 | 40 | 15 | 47 | 36 | 222 |
12 | Bohdan Chalupný-DANNY | 91 | 42 | 13 | 32 | 21 | 199 |
13 | Josef Root-JOE | 87 | 40 | 24 | 41 | 0 | 192 |
14 | Franta Stejskal | 66 | 38 | 23 | 32 | 17 | 176 |
15 | Karel Koběrský-KÁJINEK | 37 | 16 | 7 | 35 | 15 | 110 |
Zpět na ročník