Velká cena Indiana nůž, 9.srpna, Rýmařov
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | hod nožem | 3,5 metru | 3,5 metru obr. | dálková | 0 | 0 | 0 |
1 | Stanislav Havel-STANY | 86 | 80 | 45 | 0 | 0 | 211 |
2 | Josef Smékal-PEPÉ | 85 | 50 | 68 | 0 | 0 | 203 |
3 | Stanislav Seidl-STANCA | 86 | 70 | 40 | 0 | 0 | 196 |
4 | Štefan Šlahor-ŠAMAN(SK) | 87 | 60 | 28 | 0 | 0 | 175 |
5 | Milan Novák-ČEJEN | 79 | 50 | 43 | 0 | 0 | 172 |
6 | Dušan Dvořák Macgyver | 77 | 80 | 14 | 0 | 0 | 171 |
7 | Bohdan Chalupný-DANNY | 69 | 40 | 31 | 0 | 0 | 140 |
8 | Josef Velecký-PEPÍNO | 63 | 30 | 42 | 0 | 0 | 135 |
9 | Jiří Žižka-JOHN | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 125 |
10 | Jan Čermák-BOTAS | 51 | 50 | 1 | 0 | 0 | 102 |
11 | Vladimír Sembol-CAMBI | 45 | 30 | 22 | | 0 | 97 |
12 | Ivana Karlíková-Čertule | 54 | 30 | 9 | 0 | 0 | 93 |
13 | Renata Kocourková Koča | 44 | 10 | 37 | 0 | 0 | 91 |
14 | René Gombik | 49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Zpět na ročník