Velká cena Indiana tomahawk, 9.srpna, Rýmařov
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | hod tomahawkem | 4 metry | 8 metrů | dálková | 0 | 0 | 0 |
1 | Josef Smékal-PEPÉ | 96 | 70 | 73 | 0 | 0 | 229 |
2 | Stanislav Havel-STANY | 92 | 70 | 57 | 0 | 0 | 219 |
3 | Milan Novák-ČEJEN | 84 | 58 | 43 | 0 | 0 | 185 |
4 | Jiří Žižka-JOHN | 90 | 68 | 23 | 0 | 0 | 181 |
5 | Stanislav Seidl-STANCA | 86 | 49 | 40 | 0 | 0 | 175 |
6 | Josef Velecký-PEPÍNO | 92 | 55 | 22 | 0 | 0 | 169 |
7 | Dušan Dvořák Macgyver | 89 | 68 | 8 | 0 | 0 | 165 |
8 | Vladimír Sembol-CAMBI | 83 | 52 | 29 | 0 | 0 | 164 |
9 | Jan Čermák-BOTAS | 73 | 43 | 29 | 0 | 0 | 145 |
10 | Štefan Šlahor-ŠAMAN(SK) | 71 | 60 | 13 | 0 | 0 | 131 |
11 | Ivana Karlíková-Čertule | 68 | 24 | 25 | 0 | 0 | 117 |
12 | Renata Kocourková Koča | 62 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Zpět na ročník