MČR sekera postupovka, 13. září, Suchdol nad Odrou
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | sekera postupovka | 4 metry | 5 metrů | 6 metrů | 7 metrů | 8 metrů | 0 |
1 | Stanislav Havel-STANY | 19 | 19 | 14 | 16 | 17 | 85 |
2 | Milan Novák-ČEJEN | 15 | 17 | 18 | 16 | 14 | 80 |
3 | Hynek Smetana-JACK | 20 | 15 | 17 | 13 | 14 | 79 |
4 | Josef Smékal-PEPÉ | 19 | 16 | 15 | 19 | 9 | 78 |
5 | Luboš Kučera-FOFO | 17 | 13 | 17 | 7 | 16 | 70 |
6 | Jiří Žižka-JOHN | 18 | 16 | 17 | 4 | 15 | 70 |
7 | Dušan Dvořák Macgyver | 19 | 18 | 4 | 16 | 11 | 68 |
8 | Stanislav Seidl-STANCA | 18 | 13 | 10 | 12 | 9 | 62 |
9 | Franta Stejskal | 14 | 2 | 15 | 19 | 8 | 58 |
10 | Roman Javorek-JAVOR | 15 | 11 | 6 | 17 | 8 | 57 |
11 | Vladimír Sembol-CAMBI | 8 | 18 | 9 | 15 | 6 | 56 |
12 | Josef Apoštagi-PEPA | 18 | 11 | 9 | 9 | 0 | 47 |
13 | Renata Kocourková Koča | 13 | 5 | 14 | 8 | 0 | 40 |
14 | Ivana Karlíková-Čertule | 14 | 9 | 0 | 11 | 5 | 39 |
15 | Mojmír Kunstovný-STOPAŘ | 15 | 6 | 4 | 0 | 6 | 31 |
16 | Sára Javorková | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Zpět na ročník