Botasovo mistrovství, TOMAHAWK - MUŽI, 18. července, Litobratřice
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | TOMAHAWK - MUŽI | 4 metry | 7 metrů | | | | 0 |
1 | Stanislav Havel-STANY | 90 | 77 | | | | 167 |
2 | Franta Stejskal | 92 | 71 | | | | 163 |
3 | Jiří Žižka-JOHN | 88 | 68 | | | | 156 |
4 | Luboš Kučera-FOFO | 83 | 65 | | | | 148 |
5 | Jarda Štastný(FR) | 76 | 68 | | | | 144 |
6 | Milan Novák-ČEJEN | 87 | 57 | | | | 144 |
7 | Karel Štěpánek-HEJKAL | 76 | 63 | | | | 139 |
8 | Josef Smékal-PEPÉ | 89 | 48 | | | | 137 |
9 | Franta Olbort-FERY | 73 | 64 | | | | 137 |
10 | Michal Vyšata-DĚDA | 82 | 53 | | | | 135 |
11 | Josef Velecký-PEPÍNO | 85 | 50 | | | | 135 |
12 | Jan Čermák-BOTAS | 83 | 47 | | | | 130 |
13 | Vladimír Sembol-CAMBI | 65 | 64 | | | | 129 |
14 | Franta Musial-FRED | 61 | 52 | | | | 113 |
15 | Roman Javorek-JAVOR | 77 | 28 | | | | 105 |
16 | Jarroslav Vágner-HARDY | 57 | 26 | | | | 83 |
Zpět na ročník