MČR sekera speciál, 12. září, Suchdol nad Odrou
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | TOMAHAWK SPECIÁL | 5 metrů | 10 metrů | | | | 0 |
1 | Stanislav Havel-STANY | 90 | 61 | | | | 151 |
2 | Rosta Antoníček | 79 | 61 | | | | 140 |
3 | Dušan Dvořák-MACGYVER | 84 | 52 | | | | 136 |
4 | Michal Vyšata-DĚDA | 64 | 52 | | | | 116 |
5 | Franta Musial-FRED | 68 | 40 | | | | 108 |
6 | Jan Čermák-BOTAS | 87 | 21 | | | | 108 |
7 | Karel Štěpánek-HEJKAL | 77 | 30 | | | | 107 |
8 | Franta Olbort-FERY | 81 | 23 | | | | 104 |
9 | Franta Stejskal | 72 | 31 | | | | 103 |
10 | Jiří Žižka-JOHN | 77 | 23 | | | | 100 |
11 | Standa Seidl-STANCA | 60 | 29 | | | | 89 |
12 | Vladimír Sembol-CAMBI | 75 | 9 | | | | 84 |
13 | Ruda Václavík | 53 | 15 | | | | 68 |
14 | Josef Gloziga-WILLY | 18 | 20 | | | | 38 |
15 | Jindra Špéta | 36 | 0 | | | | 36 |
Zpět na ročník