Novoroční meeting Českého ráje, NŮŽ, 21. února, Veliš
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | NŮŽ | 3 metry | 5 metrů | 6 metrů | postupovka | 0 | 0 |
1 | Werner Lengmuller(DE) | 54 | 39 | 39 | 78 | 0 | 210 |
2 | Rostislav Antoníček | 54 | 35 | 36 | 75 | 0 | 200 |
3 | Stanislav Havel-STANY | 55 | 34 | 29 | 76 | 0 | 194 |
4 | Jiří Žižka-JOHN | 53 | 37 | 23 | 72 | 0 | 185 |
5 | Milan Novák-ČEJEN | 51 | 33 | 20 | 77 | 0 | 181 |
6 | Jarda Štastný(FR) | 48 | 22 | 38 | 70 | 0 | 178 |
7 | Josef Smékal-PEPÉ | 60 | 35 | 22 | 54 | 0 | 171 |
8 | Franta Musial-FRED | 53 | 18 | 31 | 65 | 0 | 167 |
9 | Jindra Zobl-ZORRO | 46 | 29 | 30 | 48 | 0 | 153 |
10 | Walter Steinbeck(DE) | 40 | 36 | 22 | 51 | 0 | 149 |
11 | Michael Pahl(DE) | 52 | 25 | 18 | 51 | 0 | 146 |
12 | Josef Velecký-PEPÍNO | 44 | 13 | 31 | 51 | 0 | 139 |
13 | Mirek Anděl-HOMBRE | 38 | 22 | 14 | 57 | 0 | 131 |
14 | René Gombík-RENDA | 53 | 12 | 10 | 56 | 0 | 131 |
15 | Vladimír Sembol-CAMBI | 36 | 25 | 21 | 47 | 0 | 129 |
16 | Stanislav Seidl-STANCA | 47 | 24 | 9 | 49 | 0 | 129 |
17 | Hejkal | 49 | 28 | 14 | 37 | 0 | 128 |
18 | Jan Čermák-BOTAS | 45 | 22 | 0 | 61 | 0 | 128 |
19 | Franta Olbort-FERY | 48 | 29 | 12 | 34 | 0 | 123 |
20 | János Kohl(HU) | 39 | 26 | 19 | 36 | 0 | 120 |
21 | DĚDA | 40 | 28 | 19 | 32 | 0 | 119 |
22 | David Běták | 42 | 16 | 7 | 48 | 0 | 113 |
23 | Bohdan Chalupný-DANY | 45 | 7 | 22 | 28 | 0 | 102 |
24 | Mádlík | 46 | 6 | 15 | 28 | 0 | 95 |
25 | Igor (RU) | 46 | 13 | 3 | 33 | 0 | 95 |
26 | SUNO | 20 | 10 | 15 | 30 | 0 | 75 |
27 | Karel Koběrský-KÁJINEK | 25 | 12 | 6 | 31 | 0 | 74 |
28 | Renata Kocourková Koča | 25 | 0 | 0 | 18 | 0 | 43 |
29 | junio Štastný-Sokolík | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Zpět na ročník