Novoroční meeting Českého ráje, TOMAHAWK, 21. února, Veliš
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | TOMAHAWK | 5 metrů | 6 metrů | postupovka | 0 | 0 | 0 |
1 | Stanislav Havel-STANY | 43 | 38 | 67 | 0 | 0 | 148 |
2 | Josef Smékal-PEPÉ | 43 | 42 | 56 | 0 | 0 | 141 |
3 | Rostislav Antoníček | 32 | 37 | 66 | 0 | 0 | 135 |
4 | Jiří Žižka-JOHN | 38 | 37 | 54 | 0 | 0 | 129 |
5 | Werner Lengmuller(DE) | 43 | 40 | 45 | 0 | 0 | 128 |
6 | Jarda Štastný(FR) | 37 | 31 | 54 | 0 | 0 | 122 |
7 | Josef Velecký-PEPÍNO | 33 | 29 | 56 | 0 | 0 | 118 |
8 | Vladimír Sembol-CAMBI | 33 | 24 | 60 | 0 | 0 | 117 |
9 | Milan Novák-ČEJEN | 29 | 31 | 54 | 0 | 0 | 114 |
10 | Franta Olbort-FERY | 32 | 26 | 52 | 0 | 0 | 110 |
11 | Hejkal | 36 | 31 | 43 | 0 | 0 | 110 |
12 | Jindra Zobl-ZORRO | 29 | 35 | 44 | 0 | 0 | 108 |
13 | Franta Musial-FRED | 31 | 28 | 47 | 0 | 0 | 106 |
14 | Michael Pahl(DE) | 34 | 28 | 43 | 0 | 0 | 105 |
15 | Stanislav Seidl-STANCA | 26 | 29 | 50 | 0 | 0 | 105 |
16 | Karel Koběrský-KÁJINEK | 18 | 32 | 35 | 0 | 0 | 85 |
17 | SUNO | 31 | 26 | 28 | 0 | 0 | 85 |
18 | Mirek Anděl-HOMBRE | 14 | 28 | 33 | 0 | 0 | 75 |
19 | Renata Kocourková Koča | 16 | 23 | 28 | 0 | 0 | 67 |
20 | János Kohl(HU) | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61 |
21 | Jan Čermák-BOTAS | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
22 | Mádlík | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Zpět na ročník