Novoroční meeting Českého ráje LUK, 20. února, Veliš
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | LUK | 10 metrů | 13 metrů | 15 metrů | | | 0 |
1 | Jindra Zobl-ZORRO | 26 | 16 | 15 | | | 57 |
2 | Milan Novák-ČEJEN | 15 | 12 | 16 | | | 43 |
3 | Standa Těžký | 13 | 15 | 5 | | | 33 |
4 | Josef Apostagi-PEPA | 10 | 11 | 10 | | rozstřel | 31 |
5 | Michal Vyšata-DĚDA | 16 | 9 | 6 | | rozstřel | 31 |
6 | Franta Musial-FRED | 13 | 7 | 9 | | rozstřel | 29 |
7 | Vladimír Sembol-CAMBI | 11 | 9 | 9 | | rozstřel | 29 |
8 | Luboš Kučera-FOFO | 11 | 7 | 9 | | | 27 |
9 | Mirek Anděl-HOMBRE | 9 | 7 | 8 | | | 24 |
10 | Gregor Paprocki POLSKO | 8 | 9 | 6 | | | 23 |
11 | Stanislav Havel-STANY | 10 | 6 | 3 | | | 19 |
12 | Renata Ciprichová | 5 | 2 | 7 | | | 14 |
13 | Dušan Dvořák-MACGYVER | 4 | 4 | 1 | | | 9 |
14 | Karel Štěpánek-HEJKAL | 5 | 3 | 1 | | | 9 |
Zpět na ročník