Jarní cena W-clubu, TOMAHAWK, 23. dubna, Stonetown
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | TOMAHAWK | 4 metry | 5 metrů | 7 metrů | 10 metrů | | 0 |
1 | Milan Novák-ČEJEN | 93 | 92 | 92 | 84 | | 361 |
2 | Stanislav Havel-STANY | 100 | 78 | 82 | 63 | | 359 |
3 | Josef Smékal-PEPÉ | 98 | 98 | 95 | 57 | | 348 |
4 | Rosta Antoníček | 98 | 79 | 84 | 76 | | 337 |
5 | Dušan Dvořák-MACGYVER | 84 | 93 | 78 | 73 | | 328 |
6 | Jiří Žižka-JOHN | 100 | 86 | 72 | 66 | | 324 |
7 | Josef Velecký-PEPÍNO | 85 | 78 | 78 | 43 | | 284 |
8 | Michal Vyšata-DĚDA | 86 | 89 | 48 | 53 | | 276 |
9 | Igor Gorbunov RUSKO | 87 | 92 | 65 | 26 | | 270 |
10 | Franta Stejskal | 81 | 65 | 76 | 45 | | 267 |
11 | Josef Apostagi-PEPA | 84 | 60 | 72 | 46 | | 262 |
12 | Franta Olbort-FERY | 95 | 81 | 47 | 25 | | 248 |
13 | Vladimír Sembol-CAMBI | 88 | 60 | 60 | 22 | | 230 |
14 | Karel Štěpánek-HEJKAL | 94 | 89 | 43 | 0 | | 226 |
15 | Adam Čeladín ADAMOS | 76 | 81 | 60 | 8 | | 225 |
16 | Ivo Štěnička ZVÍŘE | 65 | 64 | 42 | 28 | | 199 |
17 | Lada Olbortová VENUS | 84 | 59 | 20 | 0 | Ž | 163 |
18 | Ivana Karlíková-ČERTULE | 81 | 53 | 19 | 6 | Ž | 159 |
19 | Jan Čermák-BOTAS | 63 | 58 | 20 | 6 | | 147 |
Zpět na ročník