Jarní cena W-clubu, NŮŽ, 23. dubna, Stonetown
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | NŮŽ | 3 metry | 5 metrů | 6 metrů | 7 metrů | | 0 |
1 | Rosta Antoníček | 102 | 92 | 82 | 69 | | 345 |
2 | Josef Smékal-PEPÉ | 84 | 73 | 90 | 81 | rozhoz | 328 |
3 | Michal Vyšata-DĚDA | 95 | 83 | 73 | 77 | rozhoz | 328 |
4 | Milan Novák-ČEJEN | 95 | 84 | 77 | 69 | | 325 |
5 | Stanislav Havel-STANY | 100 | 78 | 82 | 63 | | 323 |
6 | Adam Čeladín ADAMOS | 87 | 93 | 63 | 62 | | 305 |
7 | Dušan Dvořák-MACGYVER | 85 | 81 | 69 | 69 | | 304 |
8 | Jiří Žižka-JOHN | 81 | 86 | 69 | 65 | | 301 |
9 | Karel Štěpánek-HEJKAL | 97 | 88 | 75 | 40 | | 300 |
10 | Franta Stejskal | 90 | 90 | 15 | 76 | | 271 |
11 | Jan Čermák-BOTAS | 66 | 77 | 66 | 53 | | 262 |
12 | Franta Olbort-FERY | 80 | 67 | 74 | 38 | | 259 |
13 | Igor Gorbunov RUSKO | 89 | 60 | 47 | 53 | | 249 |
14 | René Gombík RENDA | 84 | 38 | 59 | 55 | | 236 |
15 | Vladimír Sembol-CAMBI | 89 | 34 | 59 | 53 | | 235 |
16 | Josef Velecký-PEPÍNO | 70 | 82 | 38 | 40 | | 230 |
17 | Lada Olbortová VENUS | 69 | 51 | 41 | 17 | Ž | 178 |
18 | Josef Apostagi-PEPA | 79 | 52 | 10 | 28 | | 169 |
19 | Ivana Karlíková-Čertule | 74 | 42 | 22 | 16 | Ž | 154 |
Zpět na ročník