Putovní pohár W-clubu v hodu TOMAHAWKEM, 4.června, Beaver City
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | TOMAHAWK | Jarní cena | Velká cena | | | | 0 |
1 | Stanislav Havel-STANY | 359 | 371 | | | | 730 |
2 | Milan Novák-ČEJEN | 361 | 366 | | | | 727 |
3 | Rosta Antoníček | 337 | 363 | | | | 700 |
4 | Josef Smékal-PEPÉ | 348 | 341 | | | | 689 |
5 | Jiří Žižka-JOHN | 324 | 362 | | | | 686 |
6 | Dušan Dvořák-MACGYVER | 328 | 328 | | | | 656 |
7 | Franta Stejskal | 267 | 340 | | | | 607 |
8 | Michal Vyšata-DĚDA | 276 | 304 | | | | 580 |
9 | Josef Velecký-PEPÍNO | 284 | 294 | | | | 578 |
10 | Karel Štěpánek-HEJKAL | 226 | 341 | | | | 567 |
12 | Adam Čeladín ADAMOS | 225 | 331 | | | | 556 |
13 | Jan Čermák-BOTAS | 147 | 365 | | | | 512 |
14 | Ivana Karlíková-ČERTULE | 159 | 224 | | | | 383 |
Zpět na ročník