Putovní pohár W-clubu v hodu NOŽEM, 4.června, Beaver City
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | NŮŽ | Jarní cena | Velká cena | | | | 0 |
1 | Rosta Antoníček | 345 | 359 | | | | 704 |
2 | Stanislav Havel-STANY | 323 | 369 | | | | 692 |
3 | Michal Vyšata-DĚDA | 328 | 350 | | | | 678 |
4 | Josef Smékal-PEPÉ | 328 | 337 | | | | 665 |
5 | Milan Novák-ČEJEN | 325 | 335 | | | | 660 |
6 | Jiří Žižka-JOHN | 301 | 331 | | | | 632 |
7 | Karel Štěpánek-HEJKAL | 300 | 327 | | | | 627 |
8 | Franta Stejskal | 271 | 314 | | | | 585 |
9 | Dušan Dvořák-MACGYVER | 304 | 280 | | | | 584 |
10 | Adam Čeladín ADAMOS | 305 | 276 | | | | 581 |
11 | Jan Čermák-BOTAS | 262 | 243 | | | | 505 |
12 | René Gombík RENDA | 236 | 236 | | | | 472 |
13 | Josef Velecký-PEPÍNO | 230 | 242 | | | | 472 |
14 | Ivana Karlíková-ČERTULE | 154 | 221 | | | | 375 |
15 | Josef Apostagi-PEPA | 169 | 199 | | | | 368 |
Zpět na ročník