Camp Indiana Championship walkback nůž-knife, 24. září, Janovice u Rýmařova
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
1 | Werner Lengmuller | Německo | | | | | 256 |
2 | Rosta Antoníček | Česká republika | | | | | 237 |
3 | Dimitrij Melnikov | Rusko | | | | | 234 |
4 | Josef Smékal-PEPÉ | Česká republika | | | | | 230 |
5 | Michal Vyšata-DĚDA | Česká republika | | | | | 223 |
6 | Duri Wetch | Švýcarsko | | | | | 210 |
7 | Karel Štěpánek-HEJKAL | Česká republika | | | | | 206 |
8 | Artyom Dmitrijev | Rusko | | | | | 203 |
9 | Dušan Dvořák-MACGYVER | Česká republika | | | | | 202 |
10 | Adam Čeladín-ČELAD | Česká republika | | | | | 182 |
11 | Jan Oswald | Švýcarsko | | | | | 178 |
12 | Vladimír Sembol-CAMBI | Česká republika | | | | | 172 |
13 | János Kohl | Madarsko | | | | | 167 |
14 | Christoper Goetsch | Francie | | | | | 138 |
15 | Gorden Tachanesn | Švýcarsko | | | | | 123 |
16 | Radek Celý | Česká republika | | | | | 101 |
17 | Daniel Rolenc | Česká republika | | | | | 98 |
18 | Daniel Rolenc | Česká republika | | | | | 98 |
19 | Vladimír Koreček-KORDOX | Česká republika | | | | | 77 |
20 | Petr Čačko | Slovensko | | | | | 71 |
21 | Radim Drtílek | Česká republika | | | | | 36 |
Zpět na ročník