Camp Indiana Championship walkback tomahawk-axe, 24. září, Janovice u Rýmařova
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
1 | Werner Lengmuller | Německo | | | | | 254 |
2 | Dušan Dvořák-MACGYVER | Česká republika | | | | | 232 |
3 | Josef Smékal-PEPÉ | Česká republika | | | | | 229 |
4 | Karel Štěpánek-HEJKAL | Česká republika | | | | | 221 |
5 | Rosta Antoníček | Česká republika | | | | | 220 |
6 | Michal Vyšata-DĚDA | Česká republika | | | | | 204 |
7 | Dimitrij Melnikov | Rusko | | | | | 200 |
8 | János Kohl | Madarsko | | | | | 195 |
9 | Vladimír Sembol-CAMBI | Česká republika | | | | | 184 |
10 | Duri Wetch | Švýcarsko | | | | | 182 |
11 | Artyom Dmitrijev | Rusko | | | | | 158 |
12 | Petr Čačko | Slovensko | | | | | 155 |
13 | Adam Čeladín-ČELAD | Česká republika | | | | | 145 |
14 | Jan Oswald | Švýcarsko | | | | | 127 |
15 | Gorden Tachanesn | Švýcarsko | | | | | 112 |
16 | Vladimír Koreček-KORDOX | Česká republika | | | | | 73 |
17 | Milan Fogaš-TRENCH | Česká republika | | | | | 67 |
18 | Radim Drtílek | Česká republika | | | | | 50 |
Zpět na ročník