Aprilcup tomahawk mířená, 1.4., Roždalovice
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | TOMAHAWK mířená(60b) | 4 metry | 5 metrů | 7 metrů | max. | 180 bodů | 0 |
1 | Stanislav Havel-STANY | 56 | 58 | 51 | | | 165 |
2 | Josef Smékal-PEPÉ | 58 | 56 | 49 | | | 163 |
3 | Miroslav Sečkář-CORNEL | 58 | 37 | 49 | | | 144 |
4 | Dušan Dvořák-MACGYVER | 55 | 48 | 39 | | | 142 |
5 | Jiří Žižka-JOHN | 55 | 42 | 44 | | | 141 |
6 | Milan Novák-ČEJEN | 56 | 47 | 32 | | | 135 |
7 | Franta Stejskal | 53 | 42 | 40 | | | 135 |
8 | Gregorz Paprocki(PL) | 52 | 51 | 28 | | | 131 |
9 | Franta Olbort-FERY | 51 | 35 | 41 | | | 127 |
10 | Vladimír Mádle-MÁDLÍK | 43 | 42 | 39 | | | 124 |
11 | Jan Čermák-BOTAS | 48 | 32 | 36 | | | 116 |
12 | Michal Vyšata-DĚDEK | 40 | 38 | 34 | | | 112 |
13 | Hynek Smetana-JACK | 39 | 45 | 25 | | | 109 |
14 | Vladimir Sembol-CAMBI | 45 | 39 | 23 | | | 107 |
15 | Vladimír Koreček-KORDOX | 49 | 29 | 21 | | | 99 |
16 | Karel Štěpánek-Hejkal | 46 | 36 | 11 | | | 93 |
17 | Andrzej Cernievski(PL) | 52 | 29 | 7 | | | 88 |
18 | Zbyšek (PL) | 20 | 36 | 29 | | | 85 |
19 | Petr Čačko(SK) | 43 | 0 | 0 | | | 43 |
Zpět na ročník