Aprilcup tomahawk postupka, 1.4., Roždalovice
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | TOMAHAWK postupka(75b) | 5,6,7,8 a 9m | 5,6,7,8 a 9m | 5,6,7,8 a 9m | 5,6,7,8 a 9m | max.300b | 0 |
1 | Milan Novák-ČEJEN | 54 | 54 | 59 | 50 | | 217 |
2 | Stanislav Havel-STANY | 59 | 59 | 46 | 49 | | 213 |
3 | Dušan Dvořák-MACGYVER | 52 | 48 | 44 | | | 144 |
4 | Franta Stejskal | 35 | 44 | 29 | | | 108 |
5 | Jiří Žižka-JOHN | 36 | 41 | | | | 77 |
6 | Josef Smékal-PEPÉ | 32 | 38 | | | | 70 |
7 | Vladimir Sembol-CAMBI | 35 | 26 | | | | 61 |
8 | Franta Olbort-FERY | 23 | 36 | | | | 59 |
9 | Vladimír Mádle-MÁDLÍK | 32 | | | | | 32 |
10 | Michal Vyšata-DĚDEK | 31 | | | | | 31 |
11 | Jan Čermák-BOTAS | 29 | | | | | 29 |
12 | Hynek Smetana-JACK | 26 | | | | | 26 |
13 | Karel Štěpánek-Hejkal | 24 | | | | | 24 |
14 | Miroslav Sečkář-CORNEL | 17 | | | | | 17 |
15 | Vladimír Koreček-KORDOX | 15 | | | | | 15 |
16 | Gregorz Paprocki(PL) | 2 | | | | | 2 |
Zpět na ročník