Jarní cena W-clubu NŮŽ, 22.4., Stonetown
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | nůž mířená(50b) | 3 metry | 5 metrů | 6 metrů | 7 metrů | max. | 200 |
1 | Milan Novák-ČEJEN | 46 | 42 | 31 | 34 | | 153 |
2 | Stanislav Havel-STANY | 49 | 45 | 35 | 19 | | 148 |
3 | Karel Štěpánek-Hejkal | 40 | 30 | 36 | 28 | | 134 |
4 | Josef Smékal-PEPÉ | 41 | 30 | 32 | 22 | | 125 |
5 | Jan Čermák-BOTAS | 41 | 29 | 23 | 23 | | 116 |
6 | Miroslav Sečkář-CORNEL | 47 | 19 | 28 | 17 | | 111 |
7 | Josef Apoštagi-PEPA | 31 | 23 | 36 | 18 | | 108 |
8 | Vladimir Sembol-CAMBI | 47 | 13 | 28 | 15 | | 103 |
9 | Franta Stejskal | 33 | 27 | 17 | 16 | | 93 |
10 | Dušan Dvořák-MACGYVER | 42 | 29 | 0 | 18 | | 89 |
11 | Renata Ciprichová | 31 | 14 | 14 | 4 | | 63 |
12 | Petr Eliáš-FÍK | 32 | 0 | 10 | 14 | | 56 |
13 | Vladimír Mádle-MÁDLÍK | 20 | 19 | 5 | 5 | | 49 |
14 | Renata Velecká-KOČA | 19 | 17 | 1 | 0 | | 37 |
15 | JEŽEK | 9 | 1 | 0 | 0 | | 10 |
Zpět na ročník