Jarní cena W-clubu TOMAHAWK, 22.4., Stonetown
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | tomahawk mířená(50b) | 4 metry | 5 metrů | 7 metrů | 10 metrů | max. | 200 |
1 | Stanislav Havel-STANY | 50 | 47 | 42 | 35 | | 174 |
2 | Milan Novák-ČEJEN | 45 | 42 | 35 | 29 | | 151 |
3 | Dušan Dvořák-MACGYVER | 42 | 39 | 36 | 23 | | 140 |
4 | Josef Smékal-PEPÉ | 47 | 42 | 33 | 17 | | 139 |
5 | Karel Štěpánek-Hejkal | 45 | 40 | 33 | 15 | 5(14x) | 133 |
6 | Jan Čermák-BOTAS | 46 | 40 | 29 | 18 | 5(13x) | 133 |
7 | Franta Stejskal | 43 | 40 | 33 | 16 | | 132 |
8 | Miroslav Sečkář-CORNEL | 49 | 35 | 33 | 13 | | 130 |
9 | Vladimir Sembol-CAMBI | 48 | 38 | 31 | 10 | | 127 |
10 | Josef Apoštagi-PEPA | 45 | 15 | 30 | 16 | | 106 |
11 | Vladimír Mádle-MÁDLÍK | 43 | 23 | 13 | 4 | 5(7x) | 83 |
12 | Ivo Štenička-ZVÍŘE | 38 | 14 | 29 | 2 | 5(4x) | 83 |
13 | Renata Velecká-KOČA | 40 | 16 | 10 | 4 | | 70 |
14 | Renata Ciprichová | 31 | 0 | 9 | 0 | | 40 |
Zpět na ročník