100 šípů u Hejkala
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | LUKOSTŘELBA | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m | 0 |
1 | Karel Štěpánek-Hejkal | 159 | 155 | 49 | 60 | 23 | 446 |
2 | Franta Musial-FRED | 146 | 132 | 66 | 31 | 0 | 375 |
3 | Josef Apoštagi-PEPA | 153 | 124 | 45 | 18 | 22 | 362 |
4 | Luboš Kučera-FOFO | 147 | 135 | 29 | 28 | 10 | 349 |
5 | Milan Novák-ČEJEN | 124 | 102 | 50 | 50 | 17 | 343 |
6 | Vladimir Sembol-CAMBI | 144 | 98 | 24 | 22 | 28 | 316 |
7 | Josef Velecký-PEPÍNO | 123 | 98 | 23 | 1 | 14 | 259 |
8 | Kája | 137 | 102 | 11 | 6 | 0 | 256 |
9 | Renata Velecká-KOČA | 97 | 84 | 7 | 11 | 0 | 199 |
10 | Pato | 87 | 76 | 14 | 7 | 1 | 185 |
11 | Vašek | 97 | 44 | 19 | 7 | 3 | 170 |
12 | Renata Ciprichová | 84 | 71 | 4 | 1 | 0 | 160 |
13 | Jan Čermák-BOTAS | 82 | 60 | 12 | 1 | 2 | 157 |
Zpět na ročník