Novoroční meeting TOMAHAWK, 24. února, Veliš
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | TOMAHAWK | 4 metry | 5 metrů | 6 metrů | speciálka | | 0 |
1 | Josef Smékal-PEPÉ | 55 | 54 | 47 | 69 | | 225 |
2 | Stanislav Havel-STANY | 55 | 51 | 43 | 75 | | 224 |
3 | Dušan Dvořák-MACGYVER | 54 | 50 | 48 | 68 | | 220 |
4 | Jiří Žižka-JOHN | 57 | 45 | 44 | 64 | | 210 |
5 | Miroslav Cornel | 54 | 48 | 35 | 53 | | 190 |
6 | Gregor Paprocki(PL) | 50 | 42 | 40 | 57 | | 189 |
7 | Milan Novák-ČEJEN | 42 | 46 | 35 | 65 | | 188 |
8 | Jan Čermák-BOTAS | 46 | 30 | 43 | 57 | | 176 |
9 | Karel Štěpánek-Hejkal | 46 | 44 | 31 | 46 | | 167 |
10 | Michal Vyšata-DĚDEK | 34 | 37 | 38 | 56 | | 165 |
11 | Pavel Betin-PEYRAC(SK) | 45 | 27 | 40 | 48 | | 160 |
12 | Josef Apoštagi-PEPA | 42 | 42 | 21 | 45 | | 150 |
13 | Josef Velecký-PEPÍNO | 43 | 36 | 30 | 40 | | 149 |
14 | Franta Stejskal-FANDA | 44 | 40 | 31 | 29 | | 144 |
15 | Jindra Zobl-Zorro | 39 | 27 | 27 | 48 | | 141 |
16 | Hynek Smetana-JACK | 44 | 32 | 26 | 27 | | 129 |
17 | Vladimír Mádle-MÁDLÍK | 36 | 28 | 27 | 35 | | 126 |
18 | Zbyšek-ZIBI(PL) | 46 | 24 | 15 | 40 | | 125 |
19 | Janusz Kubs-KOLEZYK(PL) | 42 | 34 | 10 | 34 | | 120 |
20 | Tomáš Maurer-MAUGLÍ | 32 | 24 | 21 | 33 | | 110 |
21 | Jozef Ružinák-VLČIK | 33 | 16 | 14 | 35 | | 98 |
22 | Renata Velecká-KOČA | 37 | 27 | 6 | 15 | žena | 95 |
23 | Lada Olbortová-VENUS | 23 | 26 | 4 | 36 | žena | 89 |
24 | Magda Karlíková-SQÍDA | 30 | 22 | 4 | 12 | žena | 68 |
25 | Renata Ciprichová | 8 | 14 | 18 | 14 | žena | 34 |
26 | Miroslav Andel-HOMBRE | 28 | 15 | 0 | 0 | | 43 |
Zpět na ročník