Novoroční meeting LUK, 24. února, Veliš
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | LUKOSTŘELBA | 10 metrů | 12,5 metrů | | | | 0 |
1 | Karel Štěpánek-Hejkal | 88 | 81 | | | | 169 |
2 | Jindra Zobl-Zorro | 85 | 82 | | | | 167 |
3 | Josef Apoštagi-PEPA | 85 | 81 | | | | 166 |
4 | Miroslav Cornel | 82 | 79 | | | | 161 |
5 | Milan Novák-ČEJEN | 89 | 69 | | | | 158 |
6 | Michal Vyšata-DĚDEK | 81 | 64 | | | | 145 |
7 | Patrik Martínek-NUF | 75 | 69 | | | | 144 |
8 | Josef Velecký-PEPÍNO | 74 | 69 | | | | 143 |
9 | Stanislav Havel-STANY | 71 | 69 | | | | 140 |
10 | Franta Stejskal-FANDA | 64 | 68 | | | | 132 |
11 | Hynek Smetana-JACK | 73 | 59 | | | | 132 |
12 | Miroslav Andel-HOMBRE | 69 | 63 | | | | 132 |
13 | Gregor Paprocki(PL) | 66 | 56 | | | | 122 |
14 | Renata Velecká-KOČA | 64 | 56 | | | | 120 |
15 | Slavka (SK) | 70 | 39 | | | | 109 |
16 | Renata Ciprichová | 49 | 58 | | | | 107 |
17 | Dušan Dvořák-MACGYVER | 59 | 41 | | | | 100 |
18 | Karel Štěpánek ml. | 43 | 42 | | | | 85 |
Zpět na ročník