O Peyracovu ruku, silue. spec. N+S, 13.10., Žarnovica Slovensko
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | silu.,spec.,N+S | nůž silueta | sek.silueta | nůž speci. | sek. speci. | NŮŽ+SEK. | 0 |
1 | Karel Štěpánek-HEJKAL | 45(1.) | 40(1.) | 35(1.) | 35(4.) | 294 | 449 |
2 | Milan Novák-ČEJEN | 40(2.) | 20(3.) | 25(2.) | 35(5.) | 320 | 440 |
3 | Ivana Karlíková-ČERTULE | 15(3.) | 15(4.) | 20(4.) | 40(1.) | 257 | 347 |
4 | Vlada Sembol-CAMBI | 15(5.) | 15(5.) | 5(9.) | 40(2.) | 253 | 328 |
5 | Josef Velecký-PEPÍNO | -5(9.) | 25(2.) | 25(3.) | 30(6.) | 214 | 289 |
6 | Martin Poliak-MOLA(SK) | 15(4.) | 15(4.) | 15(6.) | 20(8.) | 219 | 284 |
7 | Jan Čermák-BOTAS | -10(10.) | 0(9.) | 15(5.) | 25(7.) | 250 | 280 |
8 | Renata Velecká-KOČA | 10(6.) | 15(7.) | 10(7.) | 35(3.) | 187 | 257 |
9 | Jozef Ružinák-VLČIK(SK) | -15(13.) | 10(8.) | 5(10.) | 5(9.) | 205 | 210 |
10 | Simona Luptáková-SPOJKA | -10(11.) | -15(12.) | 10(8.) | 0(13.) | 100 | 85 |
11 | Erika Kozáková | -10(12.) | 0(10.) | 0(12.) | 5.(11.) | 84 | 79 |
12 | Martin Juhos-MATES | 5(7.) | -10(7.) | 0(13.) | 5(10.) | 76 | 76 |
13 | Zuzana Maruniaková-FÚRIK | 0(8.) | -30(13.) | 0(11.) | 0(12.) | 86 | 56 |
14 | Pavel Betin-PEYRAC(SK) | 30 | 10 | 15 | 25 | 220 | 300 |
Zpět na ročník