Jarní cena W-clubu, TOMAHAWK-muži, 27. dubna, Beaver City
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | TOMAHAWK muži | 4 metry | 5 metrů | 7 metrů | 10 metrů | max. | 200 |
1 | Josef Smékal PEPÉ | 47 | 44 | 40 | 36 | | 167 |
2 | Milan Novák-ČEJEN | 47 | 45 | 37 | 26 | | 155 |
3 | Franta Stejskal | 46 | 43 | 38 | 25 | | 152 |
4 | Dušan Dvořák-MacGyver | 43 | 43 | 32 | 31 | | 149 |
5 | Michal Vyšata DĚDEK | 45 | 45 | 27 | 28 | | 145 |
6 | Josef Velecký-PEPÍNO | 43 | 39 | 34 | 22 | | 138 |
7 | Jiří Žižka-JOHN | 50 | 40 | 36 | 9 | | 135 |
8 | Pavel Betin-PEYRAC(SK) | 45 | 39 | 28 | 22 | | 134 |
9 | Jan Čermák-BOTAS | 42 | 37 | 34 | 16 | | 129 |
10 | Josef Apoštagi | 43 | 32 | 33 | 12 | | 120 |
11 | Jozef Ružinák-VLČIK(SK) | 47 | 30 | 27 | 13 | | 117 |
12 | Standa Seidl STANOUCH | 36 | 32 | 26 | 22 | | 116 |
13 | Ivan Martynov (RU) | 33 | 27 | 23 | 17 | | 100 |
Zpět na ročník