Jarní cena W-clubu, NŮŽ-silueta, 27. dubna, Beaver City
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
1 | Josef Smékal PEPÉ | 50 | | | rozhoz | 55 | 50 |
2 | Milan Novák-ČEJEN | 50 | | | rozhoz | 40 | 50 |
3 | Dušan Dvořák-MacGyver | 50 | | | rozhoz | 30 | 50 |
4 | Pavel Betin-PEYRAC(SK) | 50 | | | rozhoz | 15 | 50 |
5 | Jiří Žižka-JOHN | 45 | | | | | 45 |
6 | Franta Stejskal | 40 | | | | | 40 |
7 | Ivan Martynov (RU) | 25 | | | | (7.-8.) | 25 |
8 | Jozef Ružinák-VLČIK(SK) | 25 | | | | (7.-8.) | 25 |
9 | Ivana Karlíková-ČERTULE | 20 | | | | | 20 |
10 | Světlana Martynova (RU) | 15 | | | | (10.-11.) | 15 |
11 | Zuzana Maruniakova(SK) | 15 | | | | (10.-11.) | 15 |
12 | Renata Velecká-KOČA | 5 | | | | | 5 |
13 | Josef Apoštagi | 0 | | | | | 0 |
14 | Standa Seidl STANOUCH | -5 | | | | | -5 |
Zpět na ročník