MSR nůž muži, 11.května, Vlkanová Slovensko
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | NŮŽ muži | 3 metry | 5 metrů | 7 metrů | postupka | max. | 200 |
1 | Milan Novák-ČEJEN | 42 | 39 | 39 | 40 | | 160 |
2 | Josef Smékal PEPÉ | 44 | 42 | 33 | 31 | | 150 |
3 | Pavel Betin-PEYRAC(SK) | 44 | 42 | 26 | 34 | | 146 |
4 | Robert Marko AGENT | 38 | 30 | 23 | 29 | | 120 |
5 | Vladimír Sembol CAMBI | 44 | 28 | 20 | 27 | | 119 |
6 | Jozef Ružinák-VLČIK(SK) | 39 | 31 | 17 | 29 | | 116 |
7 | Štefan Šlahor ŠAMAN | 46 | 29 | 15 | 25 | | 115 |
8 | Miroslav Cornel | 34 | 30 | 27 | 17 | | 108 |
9 | Branislav Kohút BRIAN | 43 | 22 | 12 | 30 | | 107 |
10 | Jan Čermák-BOTAS | 34 | 23 | 23 | 16 | | 96 |
11 | Jozef Koren JOE ROOT | 42 | 22 | 12 | 18 | | 94 |
12 | Petr Eliáš FÍK | 39 | 37 | 5 | 13 | | 94 |
13 | Franta Jakša FANY | 37 | 17 | 2 | 21 | | 77 |
14 | Milan Fogaš FOGI | 35 | 24 | 6 | 6 | | 71 |
15 | SAMO | 34 | 19 | 0 | 10 | | 63 |
Zpět na ročník