MSR tomahawk muži, 11.května, Vlkanová Slovensko
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | TOMAHAWK muži | 4 metry | 5 metrů | 7 metrů | postupka | max. | 200 |
1 | Josef Smékal PEPÉ | 46 | 44 | 40 | 43 | | 173 |
2 | Milan Novák-ČEJEN | 44 | 44 | 35 | 42 | | 165 |
3 | Miroslav Cornel | 48 | 41 | 35 | 38 | | 162 |
4 | Pavel Betin-PEYRAC(SK) | 46 | 40 | 39 | 36 | | 161 |
5 | Vladimír Sembol CAMBI | 36 | 40 | 28 | 39 | | 143 |
6 | Josef Velecký-PEPÍNO | 40 | 43 | 27 | 30 | | 140 |
7 | Jozef Koren JOE ROOT(SK) | 37 | 39 | 27 | 19 | | 122 |
8 | Jozef Ružinák-VLČIK(SK) | 34 | 26 | 37 | 24 | | 121 |
9 | Štefan Šlahor ŠAMAN(SK) | 40 | 27 | 25 | 29 | | 121 |
10 | Petr Eliáš FÍK | 40 | 14 | 12 | 34 | | 100 |
11 | Milan Fogaš FOGI | 11 | 8 | 11 | 11 | | 41 |
Zpět na ročník