O stříbrný tomahawk nůž, 6.července, Mlýnek
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | NŮŽ | 3 metry | 5 metrů | 7 metrů | postupka | | 0 |
1 | Standa Havel STANY | 48 | 38 | 33 | 87 | | 206 |
2 | Milan Novák-ČEJEN | 45 | 46 | 39 | 74 | | 204 |
3 | Gregor Paprocki(PL) | 47 | 40 | 35 | 76 | | 198 |
4 | Josef Smékal PEPÉ | 43 | 34 | 33 | 85 | | 195 |
5 | Karel Štěpánek-HEJKAL | 42 | 43 | 28 | 79 | | 192 |
6 | Jiří Žižka-JOHN | 48 | 36 | 32 | 71 | | 187 |
7 | Franta Stejskal | 45 | 41 | 25 | 73 | | 184 |
8 | Pavel Betin-PEYRAC(SK) | 45 | 33 | 11 | 84 | | 173 |
9 | Vladimír Sembol CAMBI | 41 | 33 | 15 | 75 | | 164 |
10 | Jan Čermák-BOTAS | 44 | 35 | 18 | 66 | | 163 |
11 | Miroslav Cornel | 37 | 40 | 15 | 69 | | 161 |
12 | Josef Velecký-PEPÍNO | 41 | 33 | 15 | 62 | | 151 |
13 | Janusz Kubs(PL) | 38 | 0 | 9 | 19 | | 66 |
Zpět na ročník