O stříbrný tomahawk nůž speciálky, 6.července, Mlýnek
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | NŮŽ SPECIÁLKY | speed1 | speed2 | spe. 1.a2. | čas | pořadí | 0 |
1 | Standa Havel STANY | 17 | 18 | 35 | 45.04 | (3.) | 48 |
2 | Franta Stejskal | 17 | 17 | 34 | 43.67 | (9.) | 24 |
3 | Miroslav Cornel | 17 | 14 | 31 | 45.34 | (7.) | 36 |
4 | Milan Novák-ČEJEN | 15 | 14 | 29 | 50.35 | (1.) | 50 |
5 | Karel Štěpánek-HEJKAL | 9 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pavel Betin-PEYRAC(SK) | 10 | 11 | 21 | 60.00 | (5.) | 43 |
7 | Jiří Žižka-JOHN | 9 | 12 | 21 | 54.04 | (8.) | 32 |
8 | Josef Smékal PEPÉ | 10 | 10 | 20 | 57.54 | (2.) | 49 |
9 | Gregor Paprocki(PL) | 9 | 0 | 9 | 50.44 | (4.) | 46 |
10 | Vladimír Sembol CAMBI | 7 | 0 | 7 | 56.44 | (12.) | 11 |
11 | Janusz Kubs(PL) | 7 | 0 | 7 | 53.96 | (11.) | 13 |
12 | Josef Velecký-PEPÍNO | 7 | 0 | 7 | 52.40 | (10.) | 23 |
13 | Jan Čermák-BOTAS | 0 | 0 | 0 | 56.56 | (6.) | 37 |
Zpět na ročník