O stříbrný tomahawk sekera speciálky, 6. července, Mlýnek
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | TOMAHAWK SPECIÁLKY | silueta1 | silueta2 | sil. 1.a2. | west.1 | west.2 | 0 |
1 | Standa Havel STANY | 45 | 40 | 85 | 42(26.) | 47(1.) | 89 |
2 | Jiří Žižka-JOHN | 35 | 45 | 80 | 43 | 43(4.) | 86 |
3 | Milan Novák-ČEJEN | 20 | 50 | 70 | 43 | 41(6.) | 84 |
4 | Franta Stejskal | 35 | 30 | 65 | 38 | 0 | 38 |
5 | Miroslav Cornel | 35 | 25 | 60 | 44 | 42(5.) | 86 |
6 | Gregor Paprocki(PL) | 20 | 30 | 50 | 42(25.) | 47(2.) | 89 |
7 | Karel Štěpánek-HEJKAL | 30 | 15 | 45 | 39 | 37(7.) | 76 |
8 | Josef Velecký-PEPÍNO | 15 | 15 | 30 | 32 | 0 | 32 |
9 | Janusz Kubs(PL) | 10 | 0 | 10 | 25 | 0 | 25 |
10 | Josef Smékal PEPÉ | 10 | 0 | 10 | 40 | 30(8.) | 70 |
11 | Pavel Betin-PEYRAC(SK) | 10 | 0 | 10 | 46 | 42(3.) | 88 |
12 | Vladimír Sembol CAMBI | 5 | 0 | 5 | 26 | 0 | 26 |
13 | Jan Čermák-BOTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zpět na ročník