O stříbrný tomahawk nůž+sekera, 6.července, Mlýnek
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | NŮŽ A TOMAHAWK | nůž míř. | nůž spec. | sek. míř. | sek. spec. | 0 | 0 |
1 | Standa Havel STANY | 206 | 83 | 214 | 174 | | 677 |
2 | Milan Novák-ČEJEN | 204 | 79 | 219 | 154 | | 656 |
3 | Jiří Žižka-JOHN | 187 | 53 | 224 | 166 | | 630 |
4 | Miroslav Cornel | 161 | 67 | 216 | 146 | | 590 |
5 | Gregor Paprocki(PL) | 198 | 55 | 190 | 139 | | 582 |
6 | Josef Smékal PEPÉ | 195 | 69 | 203 | 80 | | 547 |
7 | Franta Stejskal | 184 | 58 | 198 | 103 | | 543 |
8 | Karel Štěpánek-HEJKAL | 192 | 24 | 206 | 121 | | 543 |
9 | Pavel Betin-PEYRAC(SK) | 173 | 64 | 199 | 98 | | 534 |
10 | Josef Velecký-PEPÍNO | 151 | 30 | 144 | 62 | | 387 |
11 | Vladimír Sembol CAMBI | 164 | 18 | 170 | 31 | | 383 |
12 | Jan Čermák-BOTAS | 163 | 37 | 175 | 0 | | 375 |
13 | Janusz Kubs(PL) | 66 | 20 | 98 | 35 | | 219 |
Zpět na ročník