MČR nůž-muži, 14.září, Beaver City
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | NŮŽ muži | 3 metry | 5 metrů | 7 metrů | 10 metrů | | 0 |
1 | Milan Novák-ČEJEN | 88 | 76 | 68 | 48 | | 280 |
2 | Standa Havel STANY | 94 | 82 | 61 | 38 | | 275 |
3 | Pavel Betin-PEYRAC(SK) | 88 | 77 | 60 | 36 | | 261 |
4 | Jan Čermák-BOTAS | 83 | 70 | 44 | 39 | | 236 |
5 | Jiří Žižka-JOHN | 86 | 71 | 54 | 17 | | 228 |
6 | Michal Vyšata DĚDEK | 88 | 38 | 80 | 14 | | 220 |
7 | Josef Smékal PEPÉ | 91 | 62 | 30 | 13 | | 196 |
8 | Karel Štěpánek-HEJKAL | 81 | 62 | 40 | 11 | | 194 |
9 | Jozef Ružinák-VLČIK(SK) | 77 | 65 | 42 | 9 | | 193 |
10 | Igor Gorbunov (H) | 76 | 75 | 41 | 0 | | 192 |
11 | Dušan Dvořák-MacGyver | 78 | 37 | 32 | 36 | | 183 |
12 | Miroslav Cornel | 64 | 26 | 82 | 0 | | 172 |
13 | Vladimír Sembol CAMBI | 81 | 51 | 30 | 7 | | 169 |
14 | Josef Velecký-PEPÍNO | 68 | 56 | 39 | 5 | | 168 |
15 | Tomáš Mrázek | 70 | 57 | 14 | 0 | 1.Junior | 141 |
16 | Adam Rohovský | 56 | 22 | 28 | 7 | 2.Junior | 113 |
17 | Josef Apoštagi | 35 | 43 | 18 | x | | 96 |
18 | Vojta Kučera | 43 | 43 | x | x | 3.Junior | 86 |
19 | Jan Martin | 57 | 22 | 0 | 3 | 4.Junior | 82 |
Zpět na ročník