MČR sekera-muži, 14.září, Beaver City
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | TOMAHAWK muži | 4 metry | 5 metrů | 8 metrů | 10 metrů | | 0 |
1 | Standa Havel STANY | 84 | 91 | 77 | 58 | | 310 |
2 | Milan Novák-ČEJEN | 92 | 68 | 85 | 60 | | 305 |
3 | Dušan Dvořák-MacGyver | 86 | 87 | 67 | 51 | | 291 |
4 | Miroslav Cornel | 80 | 82 | 67 | 49 | | 278 |
5 | Karel Štěpánek-HEJKAL | 86 | 87 | 43 | 52 | | 268 |
6 | Josef Smékal PEPÉ | 85 | 87 | 55 | 41 | | 268 |
7 | Michal Vyšata DĚDEK | 81 | 78 | 63 | 36 | | 258 |
8 | Jiří Žižka-JOHN | 89 | 79 | 57 | 30 | | 255 |
9 | Pavel Betin-PEYRAC(SK) | 86 | 75 | 63 | 24 | | 248 |
10 | Josef Velecký-PEPÍNO | 77 | 87 | 49 | 32 | | 235 |
11 | Jan Čermák-BOTAS | 73 | 71 | 55 | 28 | | 227 |
12 | Vladimír Sembol CAMBI | 72 | 65 | 49 | 40 | | 226 |
13 | Josef Apoštagi | 75 | 77 | 29 | 30 | | 211 |
14 | Jozef Ružinák-VLČIK(SK) | 72 | 57 | 46 | 31 | | 206 |
15 | Adam Rohovský | 77 | 62 | 23 | 12 | 1.Junior | 174 |
16 | Igor Gorbunov (H) | 85 | 41 | 34 | 5 | | 165 |
17 | Jan Martin | 64 | 60 | 20 | 7 | 2.Junior | 151 |
18 | Tomáš Mrázek | 83 | 40 | 17 | 0 | 3.Junior | 140 |
Zpět na ročník