Zimní cena, NŮŽ-muži, 22.února, Rodná
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | NŮŽ muži | 3 metry | 5 metrů | 7 metrů | postupka | ČS-liga | 0 |
1 | Milan Novák-ČEJEN | 48 | 48 | 40 | 43 | 15.bodů | 179 |
2 | Standa Havel STANY | 50 | 42 | 40 | 44 | 14.bodů | 176 |
3 | Pavel Betin-PEYRAC(SK) | 49 | 44 | 33 | 45 | 13.bodů | 171 |
4 | Dušan Dvořák-MacGyver | 49 | 38 | 39 | 43 | 12.bodů | 169 |
5 | Jiří Žižka-JOHN | 47 | 34 | 38 | 45 | 11.bodů | 164 |
6 | Franta Stejskal | 49 | 44 | 29 | 34 | 10.bodů | 156 |
7 | Josef Ružinák-VLČIK(SK) | 43 | 36 | 34 | 35 | 9.bodů | 148 |
8 | Vladimír Sembol CAMBI | 46 | 34 | 31 | 35 | 8.bodů | 146 |
9 | Karel Štěpánek-HEJKAL | 50 | 42 | 16 | 37 | 7.bodů | 145 |
10 | Miroslav Cornel | 47 | 28 | 23 | 35 | 6.bodů | 133 |
11 | Hynek Smetana JACK | 43 | 37 | 5 | 37 | 5.bodů | 122 |
12 | Petr Eliáš FÍK | 37 | 29 | 17 | 34 | 4.body | 117 |
13 | Jan Čermák-BOTAS | 40 | 36 | 6 | 31 | 3.body | 113 |
14 | Vladislav Ábel-PANDA(SK) | 35 | 24 | 14 | 38 | 2.body | 111 |
15 | Josef Velecký-PEPÍNO | 44 | 20 | 14 | 28 | 1.bod | 106 |
16 | Tomáš Pěnkava | 41 | 11 | 3 | 20 | nospin 1.bod | 75 |
17 | Vláda Pěnkava | 14 | 16 | 6 | 11 | nospin 1.bod | 47 |
Zpět na ročník