Zimní cena, TOMAHAWK-muži, 22. února, Rodná
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | TOMAHAWK muži | 4 metry | 5 metrů | 7 metrů | postupka | ČS-liga | 0 |
1 | Standa Havel STANY | 50 | 47 | 45 | 45 roz. | 15.bodů | 187 |
2 | Karel Štěpánek-HEJKAL | 48 | 44 | 46 | 49 roz. | 14.bodů | 187 |
3 | Miroslav Cornel | 48 | 48 | 44 | 43 | 13.bodů | 183 |
4 | Dušan Dvořák-MacGyver | 47 | 50 | 36 | 45 | 12.bodů | 178 |
5 | Milan Novák-ČEJEN | 48 | 44 | 37 | 45(5.) | 11.bodů | 174 |
6 | Franta Stejskal | 45 | 44 | 43 | 42(4.) | 11.bodů | 174 |
7 | Jiří Žižka-JOHN | 46 | 46 | 38 | 43 | 9.bodů | 173 |
8 | Josef Velecký-PEPÍNO | 48 | 45 | 34 | 38 | 8.bodů | 165 |
9 | Jan Čermák-BOTAS | 45 | 41 | 36 | 36(5.) | 7.bodů | 158 |
10 | Pavel Betin-PEYRAC(SK) | 48 | 42 | 27 | 41(4.) | 7.bodů | 158 |
11 | Josef Ružinák-VLČIK(SK) | 44 | 41 | 27 | 33 | 5.bodů | 145 |
12 | Vladimír Sembol CAMBI | 39 | 34 | 35 | 33 | 4.body | 141 |
13 | Tomáš Pěnkava | 36 | 32 | 27 | 38 | 3.body | 133 |
14 | Hynek Smetana JACK | 40 | 37 | 21 | 22 | 2.body | 120 |
15 | Petr Eliáš FÍK | 44 | 29 | 19 | 23 | 1.bod | 115 |
16 | Vláda Pěnkava | 28 | 5 | 18 | 15 | 1.bod | 66 |
Zpět na ročník