Zimní cena, N+T-muži, 22.února, Rodná
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | NŮŽ+TOMAHAWK-muži | NŮŽ | TOMAHAWK | | | | 0 |
1 | Standa Havel STANY | 176 | 187 | | | | 363 |
2 | Milan Novák-ČEJEN | 179 | 174 | | | | 353 |
3 | Dušan Dvořák-MacGyver | 169 | 178 | | | | 347 |
4 | Jiří Žižka-JOHN | 164 | 173 | | | | 337 |
5 | Karel Štěpánek-HEJKAL | 145 | 187 | | | | 332 |
6 | Franta Stejskal | 156 | 174 | | | | 330 |
7 | Pavel Betin-PEYRAC(SK) | 171 | 158 | | | | 323 |
8 | Miroslav Cornel | 133 | 183 | | | | 316 |
9 | Josef Ružinák-VLČIK(SK) | 148 | 145 | | | | 293 |
10 | Vladimír Sembol CAMBI | 146 | 141 | | | | 287 |
11 | Jan Čermák-BOTAS | 113 | 158 | | | | 271 |
12 | Josef Velecký-PEPÍNO | 106 | 165 | | | | 271 |
13 | Hynek Smetana JACK | 122 | 120 | | | | 242 |
14 | Petr Eliáš FÍK | 117 | 115 | | | | 232 |
15 | Tomáš Pěnkava | 75 | 133 | | | | 208 |
16 | Vláda Pěnkava | 47 | 66 | | | | 113 |
17 | Vladislav Ábel-PANDA(SK) | 111 | 0 | | | | 111 |
Zpět na ročník