Zimní cena, LUKOSTŘELBA, 22.února, Rodná
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | LUKOSTŘELBA | 10 metrů | 10 metrů | 14 metrů | 14 metrů | | 0 |
1 | Karel Štěpánek-HEJKAL | 22 | 21 | 17 | 15 | | 75 |
2 | Josef Velecký-PEPÍNO | 19 | 17 | 12 | 16 | | 64 |
3 | Miroslav Cornel | 15 | 18 | 18 | 9 | | 60 |
4 | Hynek Smetana JACK | 11 | 11 | 17 | 11 | | 40 |
5 | Milan Novák-ČEJEN | 10 | 13 | 7 | 15 | rozstřel | 45 |
6 | Vladimír Sembol CAMBI | 5 | 17 | 8 | 15 | rozstřel | 45 |
7 | Vladislav Ábel-PANDA(SK) | 4 | 9 | 17 | 14 | | 44 |
8 | Renata Velecká-KOČA | 12 | 14 | 9 | 7 | | 42 |
9 | Franta Stejskal | 13 | 13 | 3 | 9 | | 38 |
10 | Magda Karlíková SQÍDA | 8 | 9 | 6 | 9 | | 32 |
11 | Ivana Karlíková-ČERTULE | 5 | 13 | 7 | 0 | | 25 |
12 | Josef Ružinák-VLČIK(SK) | 2 | 3 | 7 | 4 | | 16 |
13 | Slavomíra Galdíková(SK) | 2 | 11 | 0 | 0 | | 13 |
Zpět na ročník