Velká cena W-clubu , bič trefovačky, 5. června, Stonetown
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | trefovačky bič | náboj.+rychlost | špejle horizont | šuplíky | omotávky vertik | brnkačka p+l | 0 |
1 | Dušan Dvořák MacGyver | 6+4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 37 |
2 | Josef Velecký Pepíno | 6+7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 32 |
3 | Jiří Peša Jíra | 5+5 | 4 | 0 | 10 | 6 | 30 |
4 | Marti Richter Mates | 4+4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 29 |
5 | Markéta Chlustová Majda | 4+5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 26 |
6 | Katka Michálková Rose | 4+7 | 0 | 2 | 6 | 5 | 24 |
7 | Jan Martin Honza | 7+1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 24 |
8 | Renata Velecká Koča | 2+3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 23 |
9 | Martina Michálková | 2+2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 23 |
10 | Petr Eliáš Fík | 4+5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 20 |
11 | Radim Drtílek Evil | 1+4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 19 |
12 | Vladimír Koreček Kordox | 3+6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 |
13 | Jiří Hruška Jabkyn | 1+2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14 |
14 | ZORRO - svíčky | kvalifikace | 1. pokus | 2. pokus | POŘADÍ | ODMĚNA | 0 |
15 | Katka Michálková Rose | 1(6.) | 1 | 3 | 1. | 200,- | 3 |
16 | Dušan Dvořák MacGyver | 1(3) | 1 | 2 | 2. | | 2 |
17 | Renata Velecká Koča | 1(2) | 1 | 1 | 3. | | 1 |
18 | Jiří Hruška Jabkyn | 1(3) | 1 | 1 | 4. | | 1 |
19 | Josef Velecký Pepíno | 1(2) | 0 | 0 | 5. | | 0 |
20 | Vladimír Koreček Kordox | 1(4) | 0 | 0 | 6. | | 0 |
21 | Radim Drtílek Evil | 1(4) | 0 | 0 | 7. místo | | 0 |
Zpět na ročník