Velká cena W-clubu, hod tomahawkem-muži, 5. června, Stonetown
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | TOMAHAWK muži | 4 m | 5 m | 7 m | postupka | ČS LIGA | 0 |
1 | Dušan Dvořák MacGyver | 48 | 44 | 46 | 48 | 15 | 186 |
2 | Josef Smékal Pepé | 45 | 48 | 39 | 49 | 14 | 178 |
3 | Milan Novák Čejen | 49 | 45 | 37 | 44 | 13 rozhoz | 176 |
4 | Karel Štěpánek Hejkal | 49 | 45 | 40 | 42 | 13 rozhoz | 176 |
5 | Franta Stejskal | 49 | 38 | 42 | 43 | 11 | 172 |
6 | Jiří Žižka JOHN | 50 | 44 | 39 | 38 | 10 | 171 |
7 | Josef Apoštagi | 46 | 46 | 32 | 27 | 9 | 161 |
8 | Vladimír Koreček Kordox | 48 | 41 | 42 | 26 | 8 | 157 |
9 | Radim Drtílek Evil | 44 | 38 | 39 | 33 | 7 | 154 |
10 | Josef Velecký Pepíno | 46 | 40 | 37 | 30 | 6 | 153 |
11 | Vladimír Sembol Cambi | 43 | 47 | 36 | 27 | 6 | 153 |
12 | Ivo Štěnička Zvíře | 41 | 39 | 36 | 33 | 4 | 149 |
13 | Jan Hlava | 46 | 41 | 28 | 21 | 3 | 136 |
14 | Petr Eliáš Fík | 43 | 41 | 25 | 26 | 2 | 135 |
15 | Petr Staněk Peeetr | 44 | 23 | 19 | 14 | 1 | 100 |
16 | Jan Martin | 34 | 19 | 8 | 24 | 1 | 85 |
Zpět na ročník