Velká cena W-clubu, lukostřelba, 5. června, Stonetown
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | LUKOSTŘELBA | standart | rychlostřelba | vkleče | kyvadlo | | 0 |
1 | Karel Štěpánek Hejkal | 37 | 9 | 10 | 0 | | 56 |
2 | Petr Foltr Dědek | 39 | 5 | 10 | 0 | | 54 |
3 | Milan Novák Čejen | 12 | 7 | 30 | 1 | | 50 |
4 | Radim Drtílek Evil | 27 | 6 | 14 | 2 | | 49 |
5 | Josef Velecký Pepíno | 24 | 6 | 17 | 1 | | 50 |
6 | Josef Apoštagi | 27 | 7 | 10 | 2 | | 46 |
7 | Petr Staněk Peeetr | 7 | 10 | 24 | 0 | | 41 |
8 | Jiří Hruška Jabkyn | 12 | 3 | 9 | 0 | | 24 |
9 | Renata Velecká Koča | 2 | 7 | 12 | 1 | | 22 |
10 | Franta Stejskal | 10 | 5 | 6 | 0 | | 21 |
11 | Vladimír Sembol Cambi | 5 | 5 | 5 | 0 | | 15 |
12 | Ivana Karlíková Čertule | 2 | 5 | 0 | 1 | | 8 |
13 | Vilém Tell speciálka | 1. pokus | 2. pokus | 3. pokus | 4. pokus | 5. pokus | 0 |
14 | Josef Velecký Pepíno | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Petr Staněk Peeetr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Milan Novák Čejen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Josef Apoštagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Petr Foltr Dědek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Karel Štěpánek Hejkal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Franta Stejskal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zpět na ročník