Velká cena Indiana, N+T, 7. srpna, Rýmařov
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | NŮŽ | mířená | postupka | | | ČS LIGA | 0 |
1 | Tomáš Mrázek | 156 | 97 | | | 15 | 253 |
2 | Josef Smékal Pepé | 139 | 102 | | | 14 | 241 |
3 | Dušan Dvořák MacGyver | 116 | 108 | | | 13 | 224 |
4 | Ladislav Gajdoš | 89 | 64 | | | 12 | 153 |
5 | Vlastimil Kocourek MIKEŠ | 74 | 79 | | | 12 | 153 |
6 | Vladimír Koreček Kordox | 78 | 70 | | | 10 | 148 |
7 | Jan Hlavička | 72 | 70 | | | 9 | 142 |
8 | Lubomír Melichařík | 65 | 52 | | | 8 | 117 |
9 | Janusz Kubs (PL) | 56 | 51 | | | 7 | 107 |
10 | Milan Fogaš FOGI | 59 | 9 | | | 6 | 68 |
11 | TOMAHAWK | mířená | postupka | | | ČS LIGA | 0 |
12 | Dušan Dvořák MacGyver | 166 | 170 | 1. místo | | 15 | 336 |
13 | Josef Smékal Pepé | 161 | 139 | 2. místo | | 14 | 300 |
14 | Tomáš Mrázek | 124 | 137 | 3. místo | | 13 | 261 |
15 | Ladislav Gajdoš | 132 | 127 | 4. místo | | 12 | 259 |
16 | Vladimír Koreček Kordox | 103 | 99 | 5. místo | | 11 | 202 |
17 | Vlastimil Kocourek MIKEŠ | 103 | 94 | 6. místo | | 10 | 197 |
18 | Jan Hlavička | 103 | 84 | 7. místo | | 9 | 187 |
19 | Lubomír Melichařík | 89 | 73 | 8. místo | | 8 | 162 |
20 | Janusz Kubs (PL) | 96 | 53 | 9.místo | | 7 | 143 |
Zpět na ročník