100 šípů u Hejkala
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | LUKOSTŘELBA | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m | 0 |
1 | Karel Štěpánek Hejkal | 169 | 156 | 132 | 103 | 155 | 715 |
2 | Josef Velecký Pepíno | 148 | 141 | 104 | 75 | 135 | 603 |
3 | Ondra Bosák | 169 | 131 | 117 | 65 | 107 | 589 |
4 | Radim Drtílek Evil | 150 | 118 | 83 | 86 | 113 | 550 |
5 | Petr Staněk Peeetr | 131 | 117 | 95 | 68 | 91 | 502 |
6 | Josef Apoštagi | 174 | 108 | 115 | 37 | 62 | 496 |
7 | Milan Novák Čejen | 136 | 139 | 81 | 55 | 76 | 487 |
8 | Hynek Smetana JACK | 160 | 100 | 67 | 14 | 56 | 391 |
9 | Vladimír Sembol Cambi | 139 | 57 | 61 | 25 | 46 | 334 |
10 | Renata Velecká Koča | 145 | 73 | 33 | 21 | 48 | 320 |
11 | Renata Ciprichová | 125 | 87 | 39 | 11 | 41 | 303 |
12 | Jiří Hruška Jabkyn | 133 | 45 | 41 | 22 | 48 | 289 |
13 | LUK souboj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Karel Štěpánek Hejkal | | | | | | 12 |
15 | Ondra Bosák | | | | | | 11 |
16 | Petr Staněk Peeetr | | | | | | 10 |
17 | Josef Velecký Pepíno | | | | | | 9 |
18 | Radim Drtílek Evil | | | | | | 9 |
19 | Josef Apoštagi | | | | | | 9 |
20 | Jiří Hruška Jabkyn | | | | | | 6 |
21 | Renata Ciprichová | | | | | | 6 |
22 | Renata Velecká Koča | | | | | | 6 |
23 | Vladimír Sembol Cambi | | | | | | 6 |
24 | Hynek Smetana JACK | | | | | | 6 |
25 | Milan Novák Čejen | | | | | | 6 |
Zpět na ročník