Česká sekera, 7. května, Bor u Tachova
Pořadí |
Soutěžící |
1.Kolo |
2.Kolo |
3.Kolo |
4.Kolo |
5.Kolo |
Body |
0 | Česká sekera | I. | II. | III. | | ROZHOZ | 0 |
1 | Kortan | 49 | 46 | 46 | | | 141 |
2 | Danhel P. | 46 | 46 | 46 | | | 138 |
3 | Vorlíček | 47 | 45 | 45 | | | 137 |
4 | Havel Stanislav | 48 | 44 | 44 | | +10 | 136 |
5 | Škývaba Jiří | 42 | 44 | 50 | | +8 | 136 |
6 | Danhel J. | 40 | 39 | 42 | | | 121 |
7 | Tušek | 34 | 44 | 41 | | +9 | 119 |
8 | Straka | 40 | 33 | 46 | | +8 | 119 |
9 | Kodat | 42 | 34 | 39 | | | 115 |
10 | Tříska | 41 | 33 | 46 | | | 112 |
11 | Kalčík M. | 28 | 40 | 23 | | | 102 |
12 | Škývaba Jakub | 28 | 34 | 39 | | | 101 |
13 | Novák Milan | 26 | 38 | 36 | | | 100 |
14 | Stejskal František | 33 | 31 | 35 | | | 99 |
15 | Moltaš | 34 | 39 | 23 | | | 96 |
16 | Šafařík | 22 | 25 | 21 | | | 68 |
17 | Sembol Vladimír | 14 | 20 | 23 | | | 57 |
18 | Jarošíková | 40 | 40 | 43 | ŽENY | 1. místo | 123 |
19 | Tobiášková | 21 | 31 | 30 | ŽENY | 2. místo | 82 |
20 | Straková | 39 | 40 | 23 | JUNIOR | 1. místo | 102 |
21 | Škývarová | 15 | 16 | 1 | JUNIOR | 2. místo | 32 |
Zpět na ročník